Đơn hàng bán
Đơn hàng bán
- Chức năng: Nhập thông tin đơn bán hàng giúp quản lý theo dõi chi tiết các đơn đặt hàng và trạng thái của đơn hàng. Đơn hàng bán chỉ màng tính chất kế hoạch không ảnh hưởng đến tồn ko hàng hóa, công nợ phát sinh,…
Giao diện nhập liệu
- Đường dẫn: Quản lý bán hàng\Quy trình bán hàng\đơn bán hàng
Thông tin chung
Mã khách | Mã khách hàng (NSD có thể thêm mới, chỉnh sửa, xem, sao chép ngay trên màn hình truy vấn |
Địa chỉ | Địa chỉ của khách hàng,tự điền hoặc tự nhảy theo thông tin đã khai báo |
Ng. mua hàng | Tên người thực hiện mua hàng ( nếu có) tự điền hoặc tự nhảy theo thông tin đã khai báo |
Diễn giải | Mô tả nghiệp vụ |
Mã nx(tk nợ) | Hạch toán tài khoản nợ của nghiệp vụ ( nếu chọn ghi vào sổ kế toán thì bút toán hạch toán sẽ được tạo ra ) |
Mã NVBH | Chọn mã nhân viên ra đơn bán hàng đã khai báo trong danh mục, dùng để theo dõi doanh số, công nợ của nhân viên |
MST | Mã số thuế của khách hàng tự điền hoặc tự nhảy theo thông tin đã khai báo |
Số dư | Sau khi lưu hóa đơn, chương trình sẽ cập nhật số dư công nợ của KH |
Chứng từ
Ngày đh | Ngày đơn hàng. Ngày lập đơn hàng |
Quyển c.từ | Quyển chứng từ, chọn trong danh mục quyển chứng từ |
Số đh bán | Số thứ tự đơn bán hàng trong quyển chứng từ |
Tỷ giá | Tỷ giá ( nếu tiền giao dịch không phải là VNĐ thì chọn ngoại tệ và điền tỷ giá) |
Xử lý ( lúc nhập thông tin vào màn hình làm mới thì có tên là “ xử lý” sau khi lưu thì trường thay đổi tên thành “ trạng thái” | Chưa ghi vào sổ: chưa duyêt Ghi vào sổ: Đã duyệt |
Thông tin chi tiết
Nhập thông tin cần lập của đơn hàng bán.