Sự cố sản xuất
Chức năng : Phiếu nhập sự cố sản xuất cung cấp cho NSD bản ghi để lưu lại các sự kiện sự cố trong sản xuất với các thông tin về thông số kỹ thuật và hình ảnh lỗi.
Đường dẫn: Quản lý chất lượng/ Cập nhập dữ liệu/ Phiếu nhập sự cố sản xuất
Thao tác.
Chi tiết
Mã ca | Ca làm việc phát sinh sự cố sản xuất.Lấy trong danh mục ca ( thuộc phân hệ tiền lương, nhân sự. Quản lý nhân sự và tiền lương/ Tiền lương/ Danh mục từ điển/ |
Người phụ trách | Mã nhân viên của người phụ trách. Lấy trong danh mục nhân viên( phân hệ nhân sự tiền lương) |
Tên phụ trách | Chạy theo mã nhân viên của người phụ trách. |
Số đơn hàng | Đơn hàng bị lỗi . NSD chọn trong danh sách đơn hàng bán đã nhập |
Mã T.bị/ tài sản | Thiết bị tài sản gặp sự cố. Chọn trong danh sách TSCĐ đã nhập. (Kế toán quản trị/Tài sản cố định/ Cập nhập số liệu/Cập nhập tài sản ) |
Tên T.bị/ tài sản | Nhảy theo tên thiết bị tài sản đã chọn. |
Sự cố | Mã sự cố. NSD chọn trong danh mục sự cố. (Quản trị sản xuất/ danh mục từ điển/ danh mục sự cố) |
Mô tả sự cố | NSD có thể nhập liệu mô tả sự cố trong trường này. |
Nguyên nhân | NSD thực hiện nhập liệu nguyên nhân gây ra sự cố |
Loại sự cố | Mã loại sự cố. NSD chọn trong danh mục loại sự cố (Quản trị sản xuất/ danh mục từ điển / danh mục loại sự cố) |
Thời gian bắt đầu | Thời gian bắt đầu gặp sự cố |
Thời gian hoàn thành | Thời gian kết thúc sự kiện sự cố |
TG dừng (phút) | Tổng thời gian dừng máy tính theo phút |
Khắc phục | NSD có thể nhập mô tả cách khắc phục sự cố ở trường này |
Đánh giá | Thực hiện đánh giá sự cố. Trường tex |
Ghi chú | Ghi chú. Nếu có |
- Tag hình ảnh
- Tải hình ảnh lên nếu có